無錫虎力多功能工位車產(chǎn)品介紹:
無錫虎力多功能工位車的貨叉可傾斜到90°,拿取零件物品時(shí),方便快捷,有效減輕操作人員工作強(qiáng)度;電動(dòng)系列采用免維護(hù)啟動(dòng)電池,節(jié)省維護(hù)時(shí)間和成本,電力持久,帶電量顯示表,低電壓報(bào)警燈;可實(shí)現(xiàn)搬運(yùn)、傾斜、升高三種功能, 適用于倉庫、生產(chǎn)流水線等工作場(chǎng)合。
無錫虎力多功能工位車技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | LT10M | LT10E | |
類型 | 手動(dòng) | 電動(dòng) | |
額定載重量 | (Kg) | 1000 | 1000 |
貨叉起升高度 | h(mm) | 285 | 285 |
貨叉最小高度 | h1(mm) | 85 | 85 |
貨叉長(zhǎng)度 | l(mm) | 800 | 800 |
把手高度 | L1(mm) | 1138 | 1138 |
貨叉外寬 | b(mm) | 560 | 560 |
貨叉內(nèi)寬 | b1(mm) | 234 | 234 |
從車輪到貨叉長(zhǎng)度 | L2(mm) | 135 | 135 |
整車長(zhǎng)度 | L(mm) | 1325 | 1410 |
整車寬度 | B(mm) | 638 | 638 |
車體高度(貨叉90°時(shí)) | H(mm) | 950 | 950 |
車體高度(貨叉水平時(shí)) | H(mm) | 750 | 750 |
載荷中心(貨叉90”時(shí)) | C1(mm) | 200-400 | 200-400 |
載荷中心(貨叉水平時(shí)) | C2(mm) | 200-420 | 200-420 |
前輪規(guī)格(PU輪) | (mm) | φ70×70 | φ70×70 |
后輪規(guī)格(PU輪) | (mm) | φ150×150 | φ150×150 |
泵站功率 | (KW/V) | - | 0.8/12 |
凈重 | (Kg) | 178 | 185 |
以上內(nèi)容由方工起重機(jī)械設(shè)備有限公司整理提供
相關(guān)文章: