北京凌鷹CD1型鋼絲繩電動葫蘆產品介紹:
北京凌鷹CD1型鋼絲繩電動葫蘆是一種輕小型起重機械設備,鋼絲繩采用的是起重鋼絲繩,它保證了經久耐用;起升電機采用較大的動力矩錐形轉子制動異步電動機,無須外加制動器;按鈕開關采用手操式,輕巧靈便。
北京凌鷹CD1型鋼絲繩電動葫蘆可以安裝在單梁起重、橋式起重、門式起重機、懸臂起重機等多種起重機上,CD1型鋼絲繩電動葫蘆的起升速度為常速,可以滿足一般場合的使用要求,適合于工廠、礦山、港口、倉庫、貨場、商店等場地使用。
北京凌鷹CD1型鋼絲繩電動葫蘆技術參數:
型號 | 0.25TON | 0.5TON | 1TON | 2TON | 3TON | 5TON | 10TON |
起重量 噸 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
標準起重高度 米 | 3--9 | 6--12 | 6--30 | 6--30 | 6--30 | 6--30 | 6--30 |
起升速度 米/分 | 8(8/0.8) | 8(8/0.8) | 8(8/0.8) | 8(8/0.8) | 8(8/0.8) | 8(8/0.8) | 7(7/0.7) |
運行速度米/分 | 20(30) | ||||||
鋼絲繩型號 | 6×19-3.6 | 6×37-4.8-180 | 6×37-7.4-180 | 6×37-11-155 | 6×37-13-170 | 6×37-15-200 | 6×37-15-200 |
工字梁軌道型號 | 16-22b | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | 20a-32c | 25a-63c | 28a-63c |
環形軌道最 | 0.8 | 1.5 | 1.5-4 | 2--4 | 2--4 | 2.5-5 | 3.5-9 |
小半徑 米 | |||||||
電壓 伏 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
頻率 赫茲 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
相數 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
以上內容由方工起重機械設備有限公司整理提供
相關文章: