浙江八達(dá)DW9000電動(dòng)絞盤產(chǎn)品介紹:
浙江八達(dá)DW9000電動(dòng)絞盤是一款常見的電動(dòng)絞盤,其額定拉力為9000lbs,它依靠車輛自身的電力系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)絞盤,可以在車輛死火的情況下基本正常使用,尤其對(duì)于水多的地區(qū)有很大優(yōu)勢(shì),安裝簡(jiǎn)單可以實(shí)現(xiàn)多位置安裝及迅速移位。
浙江八達(dá)DW9000電動(dòng)絞盤主要用于越野汽車、農(nóng)用汽車、ATV運(yùn)動(dòng)車、游艇以及其他特別車輛,是車輛、船只的自我保護(hù)及牽引裝置,可在雪地、沼澤、沙漠、海灘、泥濘山路等惡劣環(huán)境中進(jìn)行車輛自救、互救.
浙江八達(dá)DW9000電動(dòng)絞盤技術(shù)參數(shù):
額定拉力: | 9000lbs(4091kgs) | ||||
電機(jī)參數(shù): | 12V DC 3.5KW/4.8HP | ||||
24V DC 3.7KW/5.0HP | |||||
減速比: | 294:01:00 | ||||
繩纜(Dia.×L): | ф0.36"×92’(ф9.2mm×28m) | ||||
滾筒尺寸(Dia.×L): | ф2.48"×8.98"(ф63mm×228mm) | ||||
安裝孔: | 10.3"×4.53"(262mm×115mm))4-M10 | ||||
拉力lbs/kgs: | 9000 | 7172 | 5961 | 5100 | |
-4091 | -3260 | -2709 | -2318 | ||
卷筒繩上的繩長(zhǎng): | 18.24 | 41.11 | 68.63 | 92 (28) | |
-5.56 | -12.53 | -20.92 | |||
拉力: | 0 | 2000 | 4000 | 6000 | 9000 |
-909 | -1818 | -2727 | -4091 | ||
速度12V DC: | 13(3.96) | 11(3.35) | 9(2.74) | 6(1.83) | 4.5(1.37) |
速度24V DC: | 15(4.57) | 13(3.96) | 10(3.2) | 7(2.13) | 5(1.52) |
電流12V DC: | 32 | 120 | 180 | 230 | 380 |
電流24V DC: | 18 | 60 | 95 | 125 | 205 |
以上內(nèi)容由方工起重機(jī)械設(shè)備有限公司整理提供
相關(guān)文章: