浙江八達DW6000電動絞盤產品介紹:
浙江八達DW6000電動絞盤是一款常見的電動絞盤,其額定拉力為6000lbs,它依靠車輛自身的電力系統驅動絞盤,可以在車輛死火的情況下基本正常使用,尤其對于水多的地區有很大優勢,安裝簡單可以實現多位置安裝及迅速移位。
浙江八達DW6000電動絞盤主要用于越野汽車、農用汽車、ATV運動車、游艇以及其他特別車輛,是車輛、船只的自我保護及牽引裝置,可在雪地、沼澤、沙漠、海灘、泥濘山路等惡劣環境中進行車輛自救、互救,是水油、水交、環保、林來、交通、公安、邊防及其他戶外運動不可缺少的安全裝置。
浙江八達DW6000電動絞盤技術參數:
額定拉力: | 6000lbs(2727kgs) | |||
電機參數: | 12V DC 1.9KW/2.6HP | |||
24V DC 2.0KW/2.7HP | ||||
減速比: | 294:01:00 | |||
繩纜(Dia.×L): | ф0.24"×92’(ф6.0mm×28m) | |||
滾筒尺寸(Dia.×L): | ф2.48"×8.98"(ф63mm×228mm) | |||
安裝孔: | 10.3"×4.53"(262mm×115mm))4-M10 | |||
拉力lbs/kgs: | 6000(2727) | 5111(2323) | 4451(2023) | |
卷筒繩上的繩長: | 26.67(8.13) | 57.97(17.67) | 92(28) | |
拉力: | 0 | 2000(909) | 4000(1818) | 6000(2727) |
速度12V DC: | 13(3.96) | 11(3.35) | 9(2.4) | 6(1.83) |
速度24V DC: | 17(5.18) | 13(3.96) | 10 (3.05) | 7(2.13) |
電流12V DC: | 20 | 160 | 220 | 320 |
電流24V DC: | 10 | 85 | 120 | 175 |
以上內容由方工起重機械設備有限公司整理提供
相關文章: