上海友聲OCS-U3單面直視型電子吊秤產(chǎn)品介紹:
上海友聲OCS-U3單面直視型電子吊秤的外殼采用全鋼殼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),防水性能和抗撞擊性能良好;電子吊秤的鉤環(huán)經(jīng)過鍍鉻處理,表面光潔,具有很好的防銹效果;該吊秤具有自動(dòng)關(guān)機(jī)功能,不用時(shí),機(jī)體就會(huì)自動(dòng)關(guān)機(jī),杜絕了因關(guān)機(jī)帶來的電池?fù)p壞;具有良好的動(dòng)態(tài)稱重性能,不會(huì)因?yàn)橹匚锏幕蝿?dòng)而影響稱重的結(jié)果;超載、欠載提醒顯示、低電壓報(bào)警、電池容量低于10%時(shí)報(bào)警。
上海友聲OCS-U3單面直視型電子吊秤結(jié)構(gòu)圖:
上海友聲OCS-U3單面直視型電子吊秤技術(shù)參數(shù):
規(guī)格(t) | 分度值(kg) | UP3000/UP3000H外形尺寸(mm) | 自重(kg) | |||||||||
長(zhǎng)度 | 吊環(huán)高度 | 吊環(huán)寬度 | 機(jī)殼高度 | 機(jī)殼寬度 | 寬度 | 吊鉤 | 吊鉤高度 | 吊鉤厚度 | 吊環(huán)厚度 | |||
A | B | C | D | E | F | G | L | M | N | |||
1 | 0.5 | 560 | 100 | 55 | 160 | 340 | 235 | 40 | 110 | 40 | 23 | 14 |
2 | 1 | 560 | 100 | 55 | 160 | 340 | 235 | 40 | 110 | 40 | 23 | 14 |
3 | 1 | 560 | 100 | 55 | 160 | 340 | 235 | 40 | 110 | 40 | 23 | 14 |
5 | 2 | 710 | 120 | 90 | 160 | 340 | 235 | 50 | 144 | 49 | 32 | 25 |
10 | 5 | 850 | 120 | 90 | 160 | 340 | 235 | 60 | 160 | 64 | 32 | 36 |
15 | 5 | 980 | 210 | 135 | 160 | 340 | 235 | 90 | 200 | 72 | 47 | 60 |
20 | 10 | 1030 | 210 | 135 | 160 | 340 | 235 | 90 | 213 | 80 | 47 | 65 |
30 | 15 | 1210 | 250 | 140 | 160 | 380 | 235 | 90 | 310 | 110 | 54 | 106 |
以上內(nèi)容由方工起重機(jī)械設(shè)備有限公司整理提供
相關(guān)文章: