首頁(yè)|公司簡(jiǎn)介|新聞中心|產(chǎn)品中心|訂單流程|貨物配送|常見(jiàn)問(wèn)題|聯(lián)系我們
美國(guó)艾培爾GT-2_型手拉跑車產(chǎn)品介紹:
美國(guó)艾培爾GT-2_型手拉跑車以手推吊重物驅(qū)動(dòng),能自如地行走于工字鋼軌的下翼緣上,而且車輪輪緣間距可以按工字鋼軌道寬度要求調(diào)整,將手動(dòng)葫蘆懸掛在行車下方,可組成手動(dòng)起重運(yùn)輸小車。其結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)緊湊精密,是凈空高度有限作業(yè)中的理想工具,裝有改進(jìn)的安全防脫板,使用更加安全。
美國(guó)艾培爾GT-2_型手拉跑車技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | PT-II | 0.5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
額定載荷 | Ton | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
實(shí)驗(yàn)荷載 | Ton | 0.75 | 1.5 | 3 | 4.5 | 7.5 | |
標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行高度 | m | 3 | |||||
滿載時(shí)手拉力 | N | 45 | 80 | 150 | 120 | 160 | |
能通過(guò)的最小彎道半徑 | m | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | |
尺寸參數(shù) mm | A | 225 | 252 | 300 | 360 | 392 | |
B | 173 | 188 | 226 | 290 | 313 | ||
C | a | 292 | 300 | 310 | 324 | 329 | |
b | 377 | 385 | 395 | 409 | 414 | ||
Dmin | a | 292.5 | 302.5 | 309.5 | 354 | 365 | |
b | 383 | 393 | 398 | 425.5 | 430.5 | ||
F | ≈3 | ||||||
實(shí)用鋼軌寬度mm | M | a | 64-220 | 64-220 | 88-220 | 102-220 | 114-220 |
b | 160-305 | 160-305 | 160-305 | 160-305 | 160-305 | ||
運(yùn)行高度每增加1米相應(yīng)增減的重量 | kg | ≈1 | |||||
凈重 | kg | a | 13.3 | 15.9 | 23.2 | 37.7 | 48.9 |
單臺(tái)板狀體積 | cm | b | 13.7 | 16.4 | 24 | 38.58 | 50.3 |
a | 33×29×24.5 | 33×29×24.5 | 38.5×33×29 | 39×38×35 | 46.5×39×37 | ||
b | 42×29×24.5 | 46×33×29 | 46×33×29 | 46×38×35 | 53×39×37 |
以上內(nèi)容由方工起重機(jī)械設(shè)備有限公司整理提供
相關(guān)文章: