臺灣川崎CST-Y4型重型手推單軌小車產品介紹:
臺灣川崎CST-Y4型重型手推單軌小車的結構緊湊,其車輪的間距可以根據需要進行調節,使用方便,適合于各種工字鋼,CST-Y4型重型手推單軌小車的左、右墻板鉸鏈聯結,在重力的作用下,可自行調整高度,使四個車輪受力均勻,達到更好的作業效率。
臺灣川崎CST-Y4型重型手推單軌小車廣泛地適用于工廠、礦山、碼頭、倉庫、建筑工地等,也可以用于安裝機器設備,吊運貨物的場合,尤其適用于無電源地點的作業,更顯其優勢所在。
臺灣川崎CST-Y4型重型手推單軌小車結構圖:
臺灣川崎CST-Y4型重型手推單軌小車技術參數:
規格 MODEL TON | 0.5T | 1T | 2T | 3T | 5T | ||
額定載荷 | TON | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | |
試驗載荷 | TON | 7.35 | 14.7 | 29.42 | 44.13 | 61.29 | |
能通過的最小彎道半徑 | M | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | |
主要尺寸 | A | 225 | 252 | 300 | 360 | 392 | |
B | 176.5 | 188 | 226 | 290 | 313 | ||
C | 292 | 300 | 310 | 324 | 329 | ||
b | 377 | 385 | 395 | 409 | 414 | ||
F | ≈3 | ≈3 | ≈3 | ≈3 | ≈3 | ||
適用軌寬 mm | M | 64-220 | 64-220 | 88-220 | 102-220 | 114-220 | |
b | 160-305 | 160-305 | 160-305 | 160-305 | 160-305 | ||
凈重 | KG | a | 8.3 | 10.9 | 18.2 | 31.4 | 42.6 |
b | 8.7 | 11.4 | 19 | 32.5 | 44 | ||
單臺包裝體積 | CM | a | 28.5X8.5X33.5 | 28.5X8.5X33.5 | 28.5X8.5X25 | 40X34X33 | 45X36X36 |
b | 28.5X8.5X42 | 28.5X8.5X42 | 42X15X25 | 40X42X33 | 45X36X44 |
以上內容由方工起重機械設備有限公司整理提供
相關文章: