臺灣川崎AP工字行車產品介紹:
臺灣川崎AP工字行車的結構緊湊,其車輪的間距可以根據需要進行調節,使用方便,適合于各種工字鋼,AP工字行車的左、右墻板鉸鏈聯結,在重力的作用下,可自行調整高度,使四個車輪受力均勻,達到更好的作業效率。
臺灣川崎AP工字行車廣泛地適用于工廠、礦山、碼頭、倉庫、建筑工地等,也可以用于安裝機器設備,吊運貨物的場合,尤其適用于無電源地點的作業,更顯其優勢所在。
臺灣川崎AP工字行車結構圖:
臺灣川崎AP工字行車技術參數:
Item code | Capaclty (tonne) | Fits Beam (mm) | Dimensions(mm) | Minimun Revoiving Radius | N.M. (kg) | ||||||||
W | H | ||||||||||||
min | max | min | max | A | B | C | D | E | F | ||||
AP005 | 0.5 | 75 | 125 | 100 | 150 | 206 | 174 | 120 | 45 | 55 | 27 | 900 | 6 |
AP010 | 1 | 75 | 125 | 125 | 250 | 206 | 231 | 120 | 45 | 80 | 27 | 1300 | 10.6 |
AP020 | 2 | 100 | 150 | 150 | 400 | 241 | 271 | 155 | 60 | 100 | 33 | 1500 | 18.5 |
AP030 | 3 | 100 | 150 | 180 | 400 | 261 | 311 | 185 | 70 | 113 | 47 | 2000 | 26 |
AP050 | 5 | 125 | 175 | 250 | 450 | 294 | 351 | 220 | 80 | 125 | 53 | 2600 | 44 |
AP100 | 10 | 150 | 175 | 250 | 450 | 294 | 721 | 165 | ∞ | 125 | 53 | ∞ | 96 |
以上內容由方工起重機械設備有限公司整理提供
相關文章: